Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 175 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 18 HP @ 9500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | BARRAS INVERTIDAS DE 110 mmDE RECORRIDO |
TORQUE MÁXIMO | 14 Nm @ 7000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 1 Cilíndro / 4 tiempos / 4 válculas SOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 64 X 54,5 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Cadena de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOSHOCK DE 50 mm DE RECORRIDO, AJUSTABLE EN PRECARGA |
FRENO DELANTERO | DISCO DE 260 mm CON MORDAZA DE 3 PISTONES |
FRENO TRASERO | DISCO DE 220 mm |
LLANTA DELANTERA | 100/80 R17 |
LLANTA TRASERA | 130/70 R17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | – |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU con sistema de 3 bujías |
LARGO TOTAL | 2030 mm |
ALTURA TOTAL | 1070 mm |
ANCHO TOTAL | 780 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1345 mm |
PESO NETO | 147 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°