Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 300 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 38 HP @ 11000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras invertidas de 41 mm y un recorrido de 135 mm |
TORQUE MÁXIMO | 25,6 Nm @ 9750 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | Bicilíndrico en paralelo 4 tiempos 8 válvulas DOHC, refrigeración liquido |
DIÁMETRO POR CARRERA | 65 X 45,2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock ajustable en precarga y rebote |
FRENO DELANTERO | Doble disco flotante de 260 mm con mordaza de 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70 R17 |
LLANTA TRASERA | 160/60 R17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 16 L (4,22gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2030 mm |
ALTURA TOTAL | 1120 mm |
ANCHO TOTAL | 800 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1410 mm |
PESO NETO | 184 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°