Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 500 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 47,6 HP @ 8500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida de 135 mm |
TORQUE MÁXIMO | 46 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4T, Bicilíndrico, 8 válvulas DOHC, refrigeración líquida |
DIÁMETRO POR CARRERA | 69 x 66.8 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Muelle helicoidal telescópico amortiguado con aceite |
FRENO DELANTERO | Doble disco flotante de 280 mm |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70-17 |
LLANTA TRASERA | 160/60-17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 21,5 L (5,68 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI Controlado por la ECU |
LARGO TOTAL | 2240 mm |
ALTURA TOTAL | 1150 mm |
ANCHO TOTAL | 950 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1580mm |
PESO NETO | 197 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°