Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 374 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 21,1 HP @ 5500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquillas telescópicas |
TORQUE MÁXIMO | 29 Nm @ 4500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | 4 Tiempos, monocilindrico de 2 válvulas |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72.7 x 90 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8,5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Brazo basculante trasero con doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco de 300 mm |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 100/90-19 |
LLANTA TRASERA | 130/80-18 |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12 L (3,17 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI Controlado por la ECU |
LARGO TOTAL | 2170 mm |
ALTURA TOTAL | 1120 mm |
ANCHO TOTAL | 820 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1440 mm |
PESO NETO | 197 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°