Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 150 CC |
POTENCIA MÁXIMA | 13,1 HP @ 9000 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | BARRAS INVERTIDAS DE 41 MM Y 120 MM DE RECORRIDO |
TORQUE MÁXIMO | 11,5 Nm @ 7000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica DELPHI |
REFRIGERACIÓN | Aire con radiador de aceite |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | 1 Cilíndro / 4 tiempos / 4 válculas SOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57,3 X 58 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Cadena de 5 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOSHOCK DE 51MM DE RECORRIDO, AJUSTABLE EN PRECARGA |
FRENO DELANTERO | DISCO FLOTANTE DE 280 mm CON MORDAZA DE 4 PISTONES |
FRENO TRASERO | DISCO DE 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/70 R17 |
LLANTA TRASERA | 150/60 R17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.5L (3.56 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2050 mm |
ALTURA TOTAL | 1065 mm |
ANCHO TOTAL | 810 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1360 mm |
PESO NETO | 134 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°