Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 600 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 81,6 HP @ 11500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquillas telescópicas invertidas |
TORQUE MÁXIMO | 55 Nm @ 8000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4T, Tetracilíndrico, 16 válvulas DOHC, refrigeración liquida |
DIÁMETRO POR CARRERA | 65 x 45.2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Muelle helicoidal telescópico amortiguado con aceite |
FRENO DELANTERO | Doble disco flotante de 320 mm |
FRENO TRASERO | Disco de 260 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70-ZR 17 |
LLANTA TRASERA | 180/55-ZR 17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 15 L (3,96 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI Controlado por la ECU |
LARGO TOTAL | 2120 mm |
ALTURA TOTAL | 1100 mm |
ANCHO TOTAL | 800 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1480 mm |
PESO NETO | 208 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°