Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249 CC |
POTENCIA MÁXIMA | 25,84 HP @ 9250 RPM |
SUSPENSIÓN DELANTERA | BARRAS INVERTIDAS DE 41 MM Y 120 MM DE RECORRIDO |
TORQUE MÁXIMO | 21,1 NM @ 8000 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | MONOCILÍNDRICO 4 TIEMPOS 4 VÁLVULAS DOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 X 61,2 MM |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,2 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOSHOCK DE 51 MM DE RECORRIDO |
FRENO DELANTERO | DISCO FLOTANTE DE 280MM CON MORDAZA DE 4 PISTONES |
FRENO TRASERO | DISCO DE 240 MM |
LLANTA DELANTERA | LLANTA IRC 100/80-17 GP5 TL |
LLANTA TRASERA | LLANTA IRC 130/70-17 GP5 TT |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 18L (4,75 GAL) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2030 MM |
ALTURA TOTAL | 1115 MM |
ANCHO TOTAL | 840 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1390 MM |
PESO NETO | 143 Kg |
Da clic y desliza para ver el 360°