Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 25,84 HP @ 9250 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras invertidas de 41 mm y 120 mm de recorrido |
TORQUE MÁXIMO | 21,1 Nm @ 8000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | Monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas DOHC |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 X 61,2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,2 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock de 51 mm de recorrido |
FRENO DELANTERO | Disco flotante de 280mm con mordaza de 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/70 R17 |
LLANTA TRASERA | 150/60 R17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 18L (4,75 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2030 mm |
ALTURA TOTAL | 1115 mm |
ANCHO TOTAL | 840 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1390 mm |
PESO NETO | 143 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°