Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 1301 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en V a 75° |
TORQUE MÁXIMO | 138 Nm @ 6500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 158.24 HP @ 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 108 x 71 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XPLOR 5548, recorrido de 220 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP APEX XPLOR 5746, recorrido 220 mm |
FRENO DELANTERO | Doble Disco (320 mm), pinza fija de 4 émbolos con anclaje radial, con accionamiento mediante bomba radial |
FRENO TRASERO | Disco (267 mm), pinza fija de 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – 21 M/C 54V TL Bridgestone A 41 F |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 23 l (6.1 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2303 mm |
ALTURA TOTAL | 1109 mm |
ANCHO TOTAL | 831 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1357 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 880 mm |
PESO NETO | 245 kg |