Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 1300,8 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en V a 75° |
TORQUE MÁXIMO | 140 Nm @ 7000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 158.2 HP @ 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.1:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 108 x 71 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP Performance Systems Semi‑active Suspension, recorrido de 200 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP Performance Systems Semi‑active Suspension, recorrido de 200 mm |
FRENO DELANTERO | Doble disco (320 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (267 mm) de 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 120/70 – R19 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 23 l (6.1 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2296 mm |
ALTURA TOTAL | 1514 mm |
ANCHO TOTAL | 896 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1561 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 860 mm |
PESO NETO | 226.4 kg |