Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249.91 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 78 x 52.3 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XPLOR OC, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XPLOR PDS, recorrido de 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco lobulado (260 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco lobulado (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – 21 M/C 54M M+S TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9.25 l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido electrónico sin contacto |
LARGO TOTAL | 2223 mm |
ALTURA TOTAL | 1224 mm |
ANCHO TOTAL | 816 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 115 kg |