Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 66.4 x 72 mm– |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XPLOR 5548, recorrido 292 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP XPLOR 5746, recorrido 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – R21 M/C 51M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9 l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 103 kg |