Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249.9 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 14.4:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 78 x 52.3 mm |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5448, recorrido de 310 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido de 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – R21 51M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 7 l (1.8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido electrónico sin contacto |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1485 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | 99 kg |