Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 349.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | – |
POTENCIA MÁXIMA | – |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección eléctronica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 57.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5448, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XPLOR 5746, recorrido de 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco lobulado (260 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco lobulado (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – 21 M/C 51M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9.25 l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2223 mm |
ALTURA TOTAL | 1224 mm |
ANCHO TOTAL | 816 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 115 kg |