Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 349.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 57.5 mm |
REFRIGERACIÓN | aire |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XPLOR 5548, recorrido 292 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP XPLOR 5746, recorrido 310 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm), 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 90/90 R21 M/C 54M M+S TT Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9.25 l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | |
ALTURA TOTAL | |
ANCHO TOTAL | |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 104.3 kg |