Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 449 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | – |
POTENCIA MÁXIMA | – |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.75:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 95 x 63.4 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5448, recorrido de 285 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido de 266 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (310 mm), pinza de anclaje radial de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 125/75 R 16.5 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | Radios |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | – |
ALTURA TOTAL | – |
ANCHO TOTAL | – |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1468 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 890 mm |
PESO NETO | – |