Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 49 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 39.5 x 40 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | Automática |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XACT 5235, recorrido 205 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP XACT 5735, recorrido 185 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (160 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (160 mm), 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 60/100 – R12 36M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 2.3 l (0.6 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | SELETTRA 2p D36 |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1032 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 665 mm |
PESO NETO | 41.5 kg |