Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 49 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | – |
POTENCIA MÁXIMA | – |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | – |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 39.5 x 40 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra mezclada con aceite del motor 2 tiempos (1:60) |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | Automática |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5035, recorrido de 100 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5435, recorrido de 147mm |
FRENO DELANTERO | Disco (160 mm), pinza fija de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (160 mm), pinza fija de 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 2.50 R10 33J TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 2.1 l (0.55 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | SELETTRA 2p D36 |
LARGO TOTAL | – |
ALTURA TOTAL | – |
ANCHO TOTAL | – |
DISTANCIA ENTRE EJES | 914 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 184 mm |
PESO NETO | – |