Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 693 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 70 Nm @ 6750 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 73.7 HP @ 8000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.7:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 105 x 80 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocides |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescopica invertida WP APEX 5348, recorrido 215 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XPLOR 5746, recorrido 240mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm), pinza fija de anclaje radial de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 120/70 – ZR17 M/C 58W |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | Radios |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2196 mm |
ALTURA TOTAL | 1180 mm |
ANCHO TOTAL | 868 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1476 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 92 mm |
PESO NETO | 160 kg |