Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 692.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 71 Nm @ 6750 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 73.8 HP @ 8000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 105 x 80 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Invertida WP XPLOR 5348, recorrido 250 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XPLOR 5746, recorrido 250 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (300 mm), pinza flotante de 2 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 90/90 R21 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12.4 l (3.28 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2283 mm |
ALTURA TOTAL | 1277 mm |
ANCHO TOTAL | 814 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1518 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | 157 kg |