Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 692.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 71 Nm @ 6750 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 73.8 HP @ 8000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.8:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 105 x 80 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Invertida WP APEX 5348, recorrido de 215 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XPLOR 5746, recorrido 240 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320mm), pinza con anclaje radial de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 120/70 – R17 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12.4 l (3.28 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2194 mm |
ALTURA TOTAL | 1208 mm |
ANCHO TOTAL | 846 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1482 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 890 mm |
PESO NETO | 156 kg |