Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 889 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico en linea |
TORQUE MÁXIMO | 100 Nm @ 6500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 103.26 HP @ 8000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 90.7 x 68.8 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocides |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida WP APEX 3043, recorrido 195 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP APEX 5446, recorrido 195 mm |
FRENO DELANTERO | Doble disco (320 mm), Pinza de anclaje radial de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (260 mm), 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – R21 Avon TrailRider |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 20 l (5.3 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2219 mm |
ALTURA TOTAL | 1439 mm |
ANCHO TOTAL | 890 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1509 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 839 mm |
PESO NETO | 215 kg |