Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 349.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 14.2:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 57.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5548, recorrido 310 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador WP, recorrido 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm) |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – R21 51M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 6.8 l (1.8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1485 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | 100.4 kg |