Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 449.9 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 29.0 Nm @ 3000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 16.09 HP @ 5500 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.75:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 95 x 63.4 cc |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP XPLOR 5548, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP XPLOR 5750, recorrido de 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm) |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – R21 M/C 54S M+S TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9.0l (2.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2236 mm |
ALTURA TOTAL | 1213 mm |
ANCHO TOTAL | 817 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1487 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | 120 kg |