Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 449.9 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | – |
POTENCIA MÁXIMA | – |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.75:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 95 x 63.4 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 5 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Invertida WP XACT 5548, recorrido 280 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido 266 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (310 mm), pinza con anclaje radial de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 125/600 – R16.5 TL |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 6.8 l (1.8 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | – |
ALTURA TOTAL | – |
ANCHO TOTAL | – |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1475 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 890 mm |
PESO NETO | 102.9 kg |