Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 349.7 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 88 x 57.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5448, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido de 293 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm) |
LLANTA DELANTERA | 80/100 – 21 54M TT Dunlop GEOMAX AT81F |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 8.5 l (2.3 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1485 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 940 mm |
PESO NETO | 100.5 kg |