Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 889 |
MOTOR | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo |
TORQUE MÁXIMO | 100 NM @ 6500 RPM |
POTENCIA MÁXIMA | 103.26 HP @ 8000 RPM |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 90.7 X 68.8 MM |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA INVERTIDA WP APEX 43, recorrido 220mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR WP APEX , RECORRIDO 214 MM |
FRENO DELANTERO | DOBLE DISCO (320 MM), PINZA DE ANCLAJE RADIAL DE 4 ÉMBOLOS |
FRENO TRASERO | DISCO (260 MM), 2 ÉMBOLOS |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – R21 Pirelli Scorpion Rally STR |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 19 l (5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2254 mm |
ALTURA TOTAL | 1385 mm |
ANCHO TOTAL | 928 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1513 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 859 mm / 879 mm |
PESO NETO | 219 kg |