Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 199.5 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 19.5 Nm @ 8000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 24.7 HP @ 10000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 49 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP APEX 43, recorrido 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP, recorrido 150 mm regulable |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm) ,4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm), pinza de freno flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 110/70 – R17 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.7 l (3.62 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 1965 mm |
ALTURA TOTAL | 1150 mm |
ANCHO TOTAL | 701 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1347 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 824 mm |
PESO NETO | 160 kg |