Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 373 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 36 Nm @ 7000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 43 HP @ 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.6:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 89 x 60mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina Extra |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP APEX 3343, recorrido 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP APEX 3446, recorrido 150 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm), pinza de anclaje radial de 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm), pinza flotante de 1 émbolo |
LLANTA DELANTERA | 110/70 – R17 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.7 l (3.62 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2045 mm |
ALTURA TOTAL | 1137 mm |
ANCHO TOTAL | 799 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1343 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 824 mm |
PESO NETO | 164 kg |