Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 124.5 |
MOTOR | 4 Tiempos, monocilíndrico, SOHC |
TORQUE MÁXIMO | 10.8 Nm @ 5500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 10.86 HP@ 8000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.4:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57 x 48.8 mm |
REFRIGERACIÓN | Aire |
COMBUSTIBLE | Corriente |
ARRANQUE | Eléctrico / Pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 4 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco (240 mm) |
FRENO TRASERO | Tambor, 130 mm |
LLANTA DELANTERA | 2.75 x 17″ |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 14.5 l (3.83 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
LARGO TOTAL | 2013 mm |
ALTURA TOTAL | 1085 mm |
ANCHO TOTAL | 752 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1273 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 800 mm |
PESO NETO | 117 kg |