Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 199.5 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 19.5 Nm @ 8000 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 24.7 HP @ 10000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 49 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica de 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP Suspensión, recorrido 142 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP Suspensión, recorrido 142 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (320 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (230 mm) |
LLANTA DELANTERA | 110/70 R 17 M/C 54H TL |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Aspas de aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9,5 l (2,51 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2064 mm |
ALTURA TOTAL | 1095 mm |
ANCHO TOTAL | 801 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1346 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 835 mm |
PESO NETO | 153 kg |