Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 373 |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrica |
TORQUE MÁXIMO | 37 Nm @ 6750 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 41.6 HP @ 9000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12,4:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 89 x 60 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 3343, recorrido de 142 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | WP APEX 3446, recorrido de 142 mm |
FRENO DELANTERO | Disco 320 mm |
FRENO TRASERO | Disco 230 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/70 R 17 |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 9,5 l (2,51 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | 2063 mm |
ALTURA TOTAL | 1098 mm |
ANCHO TOTAL | 833 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1357 ± 15.5 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 835 mm |
PESO NETO | 152 kg |