Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 49 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 39.5 x 40 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | Centrífugo automático |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5435, recorrido de 100 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5435, recorrido de 147 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (160 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (160 mm) |
LLANTA DELANTERA | 2.5 – R10 33J TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 2.1 l (0.6 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | SELLETRA 2P D36 |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 914 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 558 mm |
PESO NETO | 40 kg |