Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 64.9 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 45 x 40.8 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5235, recorrido de 215 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5735, recorrido de 270 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (198 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (160 mm) |
LLANTA DELANTERA | 60/100 – R14 M/C 30M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 3.5 l (0.92 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Electrónico sin contacto con reglaje digital del encendido |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1137 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 750 mm |
PESO NETO | 53 kg |