Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 84.9 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | — |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
DIÁMETRO POR CARRERA | 47 x 48.95 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XACT 5543, recorrido de 278 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5746, recorrido de 305 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (240 mm), 4 émbolos |
FRENO TRASERO | Disco (210 mm), 2 émbolos |
LLANTA DELANTERA | 70/100 – R19 M/C 42M TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 5.2 l (1.4 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Kokusan 504 |
LARGO TOTAL | — |
ALTURA TOTAL | — |
ANCHO TOTAL | — |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1290 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 850 mm |
PESO NETO | 67 kg |