Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 144 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | — |
POTENCIA MÁXIMA | — |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 58 x 54.5 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico/ Pedal |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XPLOR 5548, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido de 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm) |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – R21 M/C 54M M+S TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 8.5 l (2.3 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Regulación electrónica sin contactos |
LARGO TOTAL | |
ALTURA TOTAL | |
ANCHO TOTAL | |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1495 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 960 mm |
PESO NETO | 99.6 kg |