Precio sin gastos de matrícula ni SOAT
CILINDRAJE | 249 |
MOTOR | 2 tiempos, monocilíndrico |
TORQUE MÁXIMO | 18.2 Nm @ 3750 rpm |
POTENCIA MÁXIMA | 12.87 HP @ 5250 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.3:1 |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 66.4 x 72 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida WP XPLOR 5548, recorrido de 300 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador WP XACT 5750, recorrido de 300 mm |
FRENO DELANTERO | Disco (260 mm) |
FRENO TRASERO | Disco (220 mm) |
LLANTA DELANTERA | 90/90 – R21 M/C 54M M+S TT |
LLANTA TRASERA | |
RINES | Radios |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 8.5 l (2.25 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
LARGO TOTAL | 2236 mm |
ALTURA TOTAL | 1211 mm |
ANCHO TOTAL | 818 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1487 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 950 mm |
PESO NETO | 115 kg |